陽城縣公安局交通警察大隊2018年部門決算公開情況
?
第一部分 ?概況
- 主要職能
- 部門(單位)機構設置情況
第二部分 ?2018年度部門決算報表
- 2018年收入支出決算總表
- 2018年收入決算表
- 2018年支出決算表
- 2018年財政撥款收入支出決算總表
- 2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
- 2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
- 2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
- 2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
- 2018年部門決算公開相關信息統計表
第三部分 ?2018年度部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
?
?
?
第一部分 ?陽城縣公安局交通警察大隊概況
?????一、主要職責
(一)陽城縣公安局交通警察大隊主要負責本縣行政區域的道路交通安全管理工作,大隊現有正式民警38人(含事業編制2人),交通勤警及工勤人員133人。機構設置為:綜合辦公室(包括指揮中心、科技、宣傳、財務),秩序科,事故處理中隊(事故科),車輛管理中隊(車輛管理科),縣城一中隊,城郊中隊,北留、芹池、東冶及潤城4個公路中隊和町店、次營、河北3個鄉鎮中隊。
(二)交通安全管理經費:
交通安全管理經費,分兩大塊。正式民警交通安全管理經費,由縣財政對縣公安局決算。大隊交通安全管理經費由縣財政對大隊(包括交通協勤民警及工勤人員工資)決算。
第二部分 ??2018年部門決算報表
一、2018年收入支出決算總表
編制單位:陽城縣公安局交通警察大隊??????????????????金額單位:元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | ? | 1 | 欄次 | ? | 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 10,658,452.41 | 一、一般公共服務支出 | 35 | 0.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 37 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 9,959,786.72 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 41 | 0.00 |
? | 8 | ? | 八、社會保障和就業支出 | 42 | 0.00 |
? | 9 | ? | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 43 | 0.00 |
? | 10 | ? | 十、節能環保支出 | 44 | 0.00 |
? | 11 | ? | 十一、城鄉社區支出 | 45 | 0.00 |
? | 12 | ? | 十二、農林水支出 | 46 | 0.00 |
? | 13 | ? | 十三、交通運輸支出 | 47 | 0.00 |
? | 14 | ? | 十四、資源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
? | 15 | ? | 十五、商業服務業等支出 | 49 | 0.00 |
? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
? | 17 | ? | 十七、援助其他地區支出 | 51 | 0.00 |
? | 18 | ? | 十八、國土海洋氣象等支出 | 52 | 0.00 |
? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 53 | 0.00 |
? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 54 | 0.00 |
? | 21 | ? | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 |
? | 22 | ? | 二十二、債務還本支出 | 56 | 0.00 |
? | 23 | ? | 二十三、債務付息支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合計 | 24 | 10,658,452.41 | 本年支出合計 | 58 | 9,959,786.72 |
????用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | ????結余分配 | 59 | 0.00 |
????年初結轉和結余 | 26 | 919,472.69 | ??????交納所得稅 | 60 | 0.00 |
??????基本支出結轉 | 27 | 0.00 | ??????提取職工福利基金 | 61 | 0.00 |
??????項目支出結轉和結余 | 28 | 919,472.69 | ??????轉入事業基金 | 62 | 0.00 |
??????經營結余 | 29 | 0.00 | ??????其他 | 63 | 0.00 |
? | 30 | ? | ????年末結轉和結余 | 64 | 1,618,138.38 |
? | 31 | ? | ??????基本支出結轉 | 65 | 0.00 |
? | 32 | ? | ??????項目支出結轉和結余 | 66 | 1,618,138.38 |
? | 33 | ? | ??????經營結余 | 67 | 0.00 |
總計 | 34 | 11,577,925.10 | 總計 | 68 | 11,577,925.10 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
二、2018年收入決算表
編制單位:陽城縣公安局交通警察大隊 ?????????????????金額單位:元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 10,658,452.41 | 10,658,452.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 10,658,452.41 | 10,658,452.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 10,658,452.41 | 10,658,452.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040212 | ??道路交通管理 | 10,658,452.41 | 10,658,452.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
三、2018年支出決算表
編制單位:陽城縣公安局交通警察大隊 ????????????????金額單位:元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 9,959,786.72 | 7,985,519.94 | 1,974,266.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 9,959,786.72 | 7,985,519.94 | 1,974,266.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 9,959,786.72 | 7,985,519.94 | 1,974,266.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040212 | 道路交通管理 | 9,959,786.72 | 7,985,519.94 | 1,974,266.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。 |
四、2018年財政撥款收入支出決算總表
編制單位:陽城縣公安局交通警察大隊 ????????????????金額單位:元
收 ????入 | 支 ????出 | ||||||
項 ???目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 | ||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||
欄 ???次 | ? | 1 | 欄 ???次 | ? | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 10,658,452.41 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 3 | ? | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 34 | 9,959,786.72 | 9,959,786.72 | 0.00 |
? | 5 | ? | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 6 | ? | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 7 | ? | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 8 | ? | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 9 | ? | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 10 | ? | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 11 | ? | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 12 | ? | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 13 | ? | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 14 | ? | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 15 | ? | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 17 | ? | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 18 | ? | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 21 | ? | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 22 | ? | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 23 | ? | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 24 | 10,658,452.41 | 本年支出合計 | 54 | 9,959,786.72 | 9,959,786.72 | 0.00 |
? | 25 | ? | ? | 55 | ? | ? | ? |
年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 919,472.69 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 1,618,138.38 | 1,618,138.38 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 919,472.69 | ????基本支出結轉 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | ????項目支出結轉和結余 | 58 | 1,618,138.38 | 1,618,138.38 | 0.00 |
? | 29 | ? | ? | 59 | ? | ? | ? |
總計 | 30 | 11,577,925.10 | 總計 | 60 | 11,577,925.10 | 11,577,925.10 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
五、2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
編制單位:陽城縣公安局交通警察大隊 ????????????????金額單位:元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 9,959,786.72 | 7,985,519.94 | 1,974,266.78 | |||
204 | 公共安全支出 | 9,959,786.72 | 7,985,519.94 | 1,974,266.78 | ||
20402 | 公安 | 9,959,786.72 | 7,985,519.94 | 1,974,266.78 | ||
2040212 | ??道路交通管理 | 9,959,786.72 | 7,985,519.94 | 1,974,266.78 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
六、2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
編制單位:陽城縣公安局交通警察大隊 ????????????????金額單位:元
人員經費 | 公用經費 | |||||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 2,585,519.94 | 302 | 商品和服務支出 | 5,399,000.00 | |
30101 | ??基本工資 | 0.00 | 30201 | ??辦公費 | 2,467,066.17 | |
30102 | ??津貼補貼 | 0.00 | 30202 | ??印刷費 | 35,459.40 | |
30103 | ??獎金 | 0.00 | 30203 | ??咨詢費 | 4,000.00 | |
30106 | ??伙食補助費 | 0.00 | 30204 | ??手續費 | 0.00 | |
30107 | ??績效工資 | 0.00 | 30205 | ??水費 | 42,769.40 | |
30108 | ??機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 30206 | ??電費 | 128,384.95 | |
30109 | ??職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | ??郵電費 | 33,804.00 | |
30110 | ??職工基本醫療保險繳費 | 0.00 | 30208 | ??取暖費 | 170,691.00 | |
30111 | ??公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | ??物業管理費 | 0.00 | |
30112 | ??其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | ??差旅費 | 35,955.00 | |
30113 | ??住房公積金 | 0.00 | 30212 | ??因公出國(境)費用 | 0.00 | |
30114 | ??醫療費 | 0.00 | 30213 | ??維修(護)費 | 1,358,957.69 | |
30199 | ??其他工資福利支出 | 2,585,519.94 | 30214 | ??租賃費 | 203,000.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,000.00 | 30215 | ??會議費 | 0.00 | |
30301 | ??離休費 | 0.00 | 30216 | ??培訓費 | 0.00 | |
30302 | ??退休費 | 0.00 | 30217 | ??公務接待費 | 0.00 | |
30303 | ??退職(役)費 | 0.00 | 30218 | ??專用材料費 | 0.00 | |
30304 | ??撫恤金 | 0.00 | 30224 | ??被裝購置費 | 25,850.00 | |
30305 | ??生活補助 | 0.00 | 30225 | ??專用燃料費 | 0.00 | |
30306 | ??救濟費 | 0.00 | 30226 | ??勞務費 | 159,454.93 | |
30307 | ??醫療費補助 | 0.00 | 30227 | ??委托業務費 | 358,320.00 | |
30308 | ??助學金 | 0.00 | 30228 | ??工會經費 | 0.00 | |
30309 | ??獎勵金 | 1,000.00 | 30229 | ??福利費 | 0.00 | |
30310 | ??個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | ??公務用車運行維護費 | 352,031.46 | |
30399 | ??其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | ??其他交通費用 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 30240 | ??稅金及附加費用 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 30299 | ??其他商品和服務支出 | 23,256.00 | |
? | ? | 0.00 | 309 | 資本性支出(基本建設) | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 30901 | ??房屋建筑物購建 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 30902 | ??辦公設備購置 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 30903 | ??專用設備購置 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 30905 | ??基礎設施建設 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 30906 | ??大型修繕 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 30907 | ??信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 30908 | ??物資儲備 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 30913 | ??公務用車購置 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 30919 | ??其他交通工具購置 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 30999 | ??其他基本建設支出 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 1,974,266.78 | |
? | ? | 0.00 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31002 | ??辦公設備購置 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31003 | ??專用設備購置 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31005 | ??基礎設施建設 | 1,974,266.78 | |
? | ? | 0.00 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31007 | ??信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31008 | ??物資儲備 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31009 | ??土地補償 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31010 | ??安置補助 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31011 | ??地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31012 | ??拆遷補償 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31013 | ??公務用車購置 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31019 | ??其他交通工具購置 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31022 | ??無形資產購置 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 30701 | ??國內債務付息 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 30702 | ??國外債務付息 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 30703 | ??國內債務發行費用 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 30704 | ??國外債務發行費用 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 311 | 對企業補助(基本建設) | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31101 | ??資本金注入 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31199 | ??其他對企業補助 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 312 | 對企業補助 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31201 | ??資本金注入 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31203 | ??政府投資基金股權投資 | 0.00 | |
? | ? | 0.00 | 31204 | ??費用補貼 | 0.00 | |
? | ? | ? | 31205 | ??利息補貼 | 0.00 | |
? | ? | ? | 31299 | ??其他對企業補助 | 0.00 | |
? | ? | ? | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
? | ? | ? | 39906 | ??贈與 | 0.00 | |
? | ? | ? | 39907 | ??國家賠償費用支出 | 0.00 | |
? | ? | ? | 39908 | ???對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |
? | ? | ? | 39999 | ??其他支出 | 0.00 | |
? | ? | ? | 313 | 對社會保障基金補助 | 0.00 | |
? | ? | ? | 31302 | ??對社會保險基金補助 | 0.00 | |
? | ? | ? | 31303 | ??補充全國社會保障基金 | 0.00 | |
人員經費合計 | 2586519.94 | 公用經費合計 | 7373266.78 | |||
?注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出明細情況(其中包括基本支出明細情況)。 | ||||||
? |
七、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
編制單位:陽城縣公安局交通警察大隊 ????????????????金額單位:元
項 ????目 | 2018年度預算數 | 2018年度決算數 |
(一)合 ????計 | 650,000.00 | 352,031.46 |
???因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 |
???公務接待費 | 0.00 | 0.00 |
???公務用車購置及運行維護費 | 650,000.00 | 352,031.46 |
???????其中:公務用車運行維護費 | 650,000.00 | 352,031.46 |
?????????????公務用車購置 | 0.00 | 0.00 |
(二)相關統計數 | ──── | ──── |
??1.因公出國(境)團組數(個) | ──── | 0 |
??2.因公出國(境)人次數(人) | ──── | 0 |
??3.公務用車購置數(輛) | ──── | 0 |
??4.公務用車保有量(輛) | ──── | 21 |
??5.國內公務接待批次(個) | ──── | 0 |
??6.國內公務接待人次(人) | ──── | 0 |
??7.國(境)外公務接待批次(個) | ──── | 0 |
??8.國(境)外公務接待人次(人) | ──── | 0 |
八、2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
編制單位:陽城縣公安局交通警察大隊 ????????????????金額單位:元
項目 | 上年結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
九、2018年部門決算公開相關信息統計表
編制單位:陽城縣公安局交通警察大隊 ????????????????金額單位:元
一、政府采購情況 | |||
項目 | 行次 | 采購預算 | 采購金額 |
合計 | 1 | 0.00 | 0.00 |
貨物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服務 | 4 | 0.00 | 0.00 |
? | |||
二、機關運行經費 | |||
項目 | ? | 統計數 | |
(一)行政單位 | 5 | 5399,000.00 | |
(二)參照公務員法管理事業單位 | 6 | 0.00 | |
三、國有資產占用情況 | |||
(一)車輛數合計(輛) | 7 | 21 | |
1.部級領導干部用車 | 8 | 0 | |
2.一般公務用車 | 9 | 0 | |
3.一般執法執勤用車 | 10 | 19 | |
4.特種專業技術用車 | 11 | 2 | |
5.其他用車 | 12 | 0 | |
(二)單價50萬元以上通用設備(臺、套) | 13 | 0 | |
(三)單價100萬元以上專用設備(臺、套) | 14 | 0 | |
注:本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資產占用情況。 |
第三部分 ?2018年度部門決算情況說明
- 關于陽城縣公安局交通警察大隊2018年決算情況的總體說明
2018年度我單位財政拔款收入為10,658,452.41元,收入全部為一般公共預算拔款,無政府性基金預算拔款,支出包括:人員經費2,586,519.94元,公用經費7,373,266.78元。
二、關于陽城縣公安局交通警察大隊2018年“三公”經費情況說明
2018年我單位“三公”經費支出為352,031.46元,其中:因公出國(境)費0元;公務接待費0元;公務用車購置費0元,公務用車運行維護費352,031.46元。
第四部分 ??名詞解釋
??一、基本支出:指協勤民警的其他工資福利支出。
二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
三、(三公)經費:納入財政預決算管理的(三公)經費,是指用財政拔款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅游費、國外城市間交通費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路橋費、保險 費、安全獎勵費用等支出,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
?